Wybrane produkty oferty - Deprag
Narzędzia do pracy w górnictwie spełniające wymogi normy ATEX

| SMP 026-1/2" | SMP 068-3/4" | SMP 140-3/4" | SMS 210-1" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość śruby do | M10-M16 | M14-M24 | M16-M30 | M20-M36 | |
| Moment max. | Nm | 260 | 680 | 1400 | 2100 |
| Ilość udarów | Hz | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,67 | 0,80 | 1,90 | 1,90 |
| Obroty biegu luzem | 1/min | 10000 | 6500 | 4600 | 3600 |
| Wymiar wrzeciona | mm | 12,7(1/2") | 19(3/4") | 19(3/4") | 25,4(1") |
| Średnica przewodu | mm | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Masa wyrobu | kg | 2,3 | 4,0 | 8,7 | 10,5 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 168x190 | 199x244 | 238x410 | 367x135 |
| Przyłącze | " | G(1/4") | G(1/4") | Rd 32 | G(1/2") |
| DP220-011BX | PV 16BN | ||
|---|---|---|---|
| Obroty biegu luzem | 1/min | 1100 | 650 |
| Moc max. | kW | 2,2 | 0,65 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,97 | 0,40 |
| Średnica przewodu | mm | 19 | 10 |
| Średnica przewodu wody | mm | 6 | - |
| Masa wyrobu | kg | 7,6 | 4,2 |
| Średnica wiercenia max. | mm | 42 | 16 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 292x382 | 290x167 |
| Przyłącze | " | Rd 32 | - |
| SS150-280BX | SH150-180BX | ||
|---|---|---|---|
| Ilość skoków brzeszczota | 1/min | 280 | - |
| Moc max. | kW | 1,5 | 1,5 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,65 | 2,3 |
| Obroty biegu luzem | 1/min | - | 18000 |
| Skok brzeszczota | mm | 68 | - |
| Max. wymiar ciętego materiału | mm | 250 | 340 |
| Max. długość prowadnicy | mm | - | 350 |
| Wymiary brzeszczota | mm | 300,350,400x27x1,6 | - |
| Masa wyrobu | kg | 10,8 | 7,6 |
| Smarowanie łańcucha | - | - | automatyczne |
| Hamulec łańcucha | - | - | automatyczny |
| Średnica przewodu zasilającego | mm | 19 | 16 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 460x240 | 694x225 |
| Przyłącze | " | Rd 32 | Rd 32 |










































