Wybrane produkty oferty - Deprag
Wiertarki DS
| DS070-014ZB16 | ||
|---|---|---|
| Max. Średnica wiercenia | mm | 13 |
| Nacinanie gwintu do | mm | - |
| Stożek Morse'a | - | - |
| Obroty biegu luzem | 1/min | 1400 |
| Obroty nominalne | 1/min | 800 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,85 |
| Moc max. | kW | 0,7 |
| Posuw wrzeciona | mm | - |
| Masa wyrobu | kg | 4,1 |
| Długość | mm | 326 |
| Średnica przewodu zasilającego | mm | 10 |
| Przyłącze | G 3/8" |
| DS070-014ZMK1 | DS110-013YMK2 | DS100-005YMK2 | DS100-004YMK3 | DS180-007YMK3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Średnica wiercenia | mm | 15 | 19 | 26 | 30 | 32 |
| Nacinanie gwintu do | mm | - | - | - | - | - |
| Stożek Morse'a | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Obroty biegu luzem | 1/min | 1400 | 1300 | 520 | 380 | 700 |
| Obroty nominalne | 1/min | 800 | 650 | 260 | 190 | 300 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,85 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 |
| Moc max. | kW | 0,7 | 1,1 | 1 | 1 | 1,8 |
| Posuw wrzeciona | mm | - | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Masa wyrobu | kg | 3,5 | 7 | 9,8 | 9,8 | 14 |
| Długość | mm | 298 | 255 | 346 | 346 | 310 |
| Średnica przewodu zasilającego | mm | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Przyłącze | G 3/8" | G 3/8" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| DS180-004YMK4 | DS180-002YMK4 | DS350-005YMK4 | DS350-002YMK5 | DS350-001YMK5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Średnica wiercenia | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 |
| Nacinanie gwintu do | mm | - | - | - | - | - |
| Stożek Morse'a | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Obroty biegu luzem | 1/min | 360 | 200 | 500 | 200 | 150 |
| Obroty nominalne | 1/min | 160 | 100 | 250 | 100 | 80 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 1,9 | 1,9 | 3 | 3 | 3 |
| Moc max. | kW | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Posuw wrzeciona | mm | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
| Masa wyrobu | kg | 19 | 19 | 22,5 | 31 | 31 |
| Długość | mm | 395 | 395 | 375 | 443 | 443 |
| Średnica przewodu zasilającego | mm | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Przyłącze | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| DS110-013YRMK2 | DS100-004YRMK3 | DS100-005YRMK2 | DS180-007YRMK3 | DS180-004YRMK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Średnica wiercenia | mm | 18 | 27 | 23 | 32 | 40 |
| Nacinanie gwintu do | mm | - | 24 | 23 | 26 | 35 |
| Stożek Morse'a | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Obroty biegu luzem | 1/min | 1300 | 380 | 520 | 700 | 350 |
| Obroty nominalne | 1/min | 650 | 190 | 260 | 300 | 160 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| Moc max. | kW | 1,1 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 |
| Posuw wrzeciona | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Masa wyrobu | kg | 7,8 | 10,5 | 10,5 | 18 | 20 |
| Długość | mm | 260 | 346 | 346 | 313 | 395 |
| Średnica przewodu zasilającego | mm | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Przyłącze | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| DS110-013YRMK2 | DS180-002YRMK4 | DS310-005YRMK4 | DS310-002YRMK5 | DS310-001YRMK5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Średnica wiercenia | mm | 18 | 50 | 50 | 60 | 80 |
| Nacinanie gwintu do | mm | - | 50 | 50 | 65 | 100 |
| Stożek Morse'a | - | 2 | - | 4 | 5 | 5 |
| Obroty biegu luzem | 1/min | 1300 | 200 | 500 | 220 | 150 |
| Obroty nominalne | 1/min | 650 | 100 | 250 | 100 | 80 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Moc max. | kW | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Posuw wrzeciona | mm | 70 | 80 | 110 | 110 | 110 |
| Masa wyrobu | kg | 7,8 | 20 | 26 | 34 | 34 |
| Długość | mm | 260 | 395 | 380 | 448 | 448 |
| Średnica przewodu zasilającego | mm | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Przyłącze | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |










































