Wybrane produkty oferty - Deprag
Nożyce do blachy
| Typ | S16-320Y | S20-180Y | S35-140X | S42-060X |
|---|---|---|---|---|
| Max. grubość blachy: Blacha stalowa do 400 N/mm2 [mm] 600 N/mm2 [mm] 800 N/mm2 [mm] Blacha aluminiowa do 250 N/mm2 [mm] |
1,6 1,21,0 2,0 |
2,0 1,61,4 2,5 |
3,5 3,02,0 4,0 |
4,2 2,82,0 5,0 |
| Zużycie powietrza [m5/min] | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,9 |
| Moc maksymalna [kW] | 0,32 | 0,32 | 1,1 | 1,2 |
| Liczba ruchów roboczych [1/min] | 3200 | 1800 | 1350 | 550 |
| Szybkość cięcia [m/min] | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Najmniejszy promień cięcia [mm] | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Długość [mm] | 186 | 210 | 350 | 413 |
| Masa wyrobu [kg] | 1,6 | 1,9 | 6,4 | 5,7 |
| Średnica przeowdu [mm] | 6 | 6 | 16 | 16 |
| Gwint przyłączeniowy | G 1/4" zew. | G 1/4" zew. | G 1/2" wew. | G 1/2" wew. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














































