Wybrane produkty oferty - Deprag
Wiertarki kątowe DA
| DA048 010YB16 |
DA050 010YMK1 |
DA150 004YMK2 |
DA210 004YMK3 |
DA220 003YMK4 |
DA220 004YRMK4 |
DA220 002YRMK5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica wiercenia w stali | mm | 13 | 15 | 23 | 32 | 50 | 55 | 80 |
| Średnica rozwiercania | mm | - | 12 | 18 | 27 | 36 | 50 | 75 |
| Stożek Morse'a | - | uchwyt B16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Kierunek obrotów | prawy | prawy | prawy | prawy | prawy | prawy/lewy | prawy/lewy | |
| Obroty biegu luzem/pod obciążeniem | 1/min | 1000/500 | 1000/500 | 400/280 | 400/280 | 300/220 | 400/200 | 180/90 |
| Zużycie powietrza | m5/min | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Moc | kW | 0,48 | 0,48 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Długość x wysokość | mm | 318x250 | 318x141 | 446x193 | 480x215 | 507x239 | 552x252 | 580x295 |
| Skok wrzeciona | mm | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Masa narzędzia | kg | 3,9 | 2,9 | 8,3 | 11,7 | 13,9 | 17,0 | 21,7 |
| Średnica przewodu | mm | 10 | 10 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Gwint przyłączeniowy | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 3/4" | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
wszystkie modele szlifierek GDS 100...występują również z zaworem obrotowym (oznaczenie ...YI)














































