Wybrane produkty oferty - Demol Componenti
Młoty Hydrauliczne wyburzeniowe serii D
| D.8 | D.15 | D.20 | D.30 | D.75 | D.110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa młota | kg | 80 | 150 | 200 | 300 | 750 | 1000 |
| Masa maszyny współpracującej | T | 1-3 | 1-4 | 2-6 | 5-9 | 12-14 | 14-20 |
| Średnica bijaka | mm | 46 | 47,5 | 64,5 | 80 | 95 | 114 |
| Wymagany przepływ oleju | l/min | 20-25 | 30-40 | 30-40 | 40-100 | 100-120 | 110-140 |
| Ciśnienie robocze | MPa | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,5 | 11,5 |
| Energia uderzenia | J | 175 | 320 | 395 | 725 | 900 | 1880 |
| Częstotliwość uderzeń | Hz | 16-22,5 | 11,5-20 | 10-16 | 6,5-16,5 | 7,5-10 | 7-8,5 |
![]() |
Młoty Hydrauliczne wyburzeniowe serii S
| D.13.3s | D.16.5s | D.19.4s | D.23.9s | D.30.5s | D.39.6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa młota | kg | 1330 | 1650 | 1940 | 2395 | 3055 | 3960 |
| Masa maszyny współpracującej | T | 14-18 | 18-26 | 22-28 | 25-32 | 33-45 | 40-70 |
| Średnica bijaka | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| Wymagany przepływ oleju | l/min | 80-100 | 110-150 | 130-150 | 170-200 | 190-220 | 210-240 |
| Ciśnienie robocze | MPa | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Energia uderzenia | J | 3260 | 4930 | 6040 | 8470 | 10090 | 12440 |
| Częstotliwość uderzeń | Hz | 6,5-11,5 | 6-11 | 5,5-9 | 5,5-9 | 5,5-9 | 5-8,5 |
![]() |












































