Wybrane produkty oferty - Archimedes
Frezarki proste
F 24 |
F 24A |
FD 24 |
FD 24A |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica tulejki zaciskowej | mm | 6;8 | 6;8 | 6;8 | 6;8 |
| Prędkość obrotowa | 1/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Moc | kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Max.zużycie powietrza | m³/h | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Masa | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Długość | mm | 221 | 217 | 325 | 321 |
| Gniazdo końcówki powietrza | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | |
| Ciśnienie zasilania | MPa | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




































