Blok przygotowania powietrza do narzędzi pneumatycznych
| A | B | C | D | J | K | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 244,5 | 59 | 144 | 152 | 22 | ØxM5 | 1/2" |
| 180 | 274 | 70 | 176 | 174 | 27 | ØxM5 | 1" |
| Dane techniczne | 1/2" |
1" |
|---|---|---|
| Dokładność filtrowania | 20 µm | 20 µm |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0-0,8 MPa | 0-1,2 MPa |
| Ciśnienie maksymalne | 1,5 MPa | 1,5 MPa |
| Przepustowość bloku | 150 m8/h | 260 m8/h |
| Zakres temperatur | -10 do +50ºC | -10 do +50ºC |
| Pojemność smarownicy | 46 cm8 | 89,5 cm8 |
| Gniazdo manometru | G 1/8" | G 1/8" |
| Spust kondensatu | półautomat | półautomat |
Przewody spiralne z szybkozłączkami











































